地 區(qū): 浙江省嘉興市
| 線密度偏差率/% | ± 2.5 |
| 線密度變異系數(shù)(CV)/% | ≤ 1.7 |
| 斷裂強度/ (cN/dtex) | ≥ 3.1 |
| 斷裂強度變異系數(shù)(CV)/% | ≤ 9.0 |
| 斷裂伸長率/% | 中心值 ± 6.0 |
| 斷裂伸長率變異系數(shù)(CV)/% | ≤ 17.0 |
| 沸水收縮率/% | 中心值 ± 1.2 |
| 色澤均勻度(灰卡)/級 | ≥ 4.0 |
| 含油率/% | 中心值 ± 0.30 |
| 網(wǎng)絡(luò)度/(個/M) | 中心值 ± 6.0 |
| 耐皂洗色牢度/級 | ≥ 4.0 |
暫無相關(guān)商推
好評率:100%
好評數(shù)量:0個
工作速度:5分
工作質(zhì)量:5分
工作態(tài)度:5分
暫無評價